>Sábado: 10:00 a 18:00
Cambio de moneda Valencia
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda de Plaza dela Virgen (en Valencia) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
0.819 | 0.867 |
|
|
1.115 | 1.170 |
|
|
1.0514 | 1.1193 |
|
|
0.5955 | 0.6508 |
|
|
0.08740 | 0.11224 |
|
|
0.00507 | 0.00577 |
|
|
0.19622 | 0.24413 |
|
|
0.5795 | 0.6426 |
|
|
0.00034 | 0.00080 |
|
|
0.0099 | 0.0126 |
|
|
0.14393 | 0.19705 |
|
|
0.000809 | 0.001156 |
|
|
0.11710 | 0.13953 |
|
|
0.000209 | 0.000275 |
|
|
0.001752 | 0.002088 |
|
|
0.03870 | 0.04529 |
|
|
0.01314 | 0.01624 |
|
|
0.0870 | 0.1400 |
|
|
0.016 | 0.021 |
|
|
0.103 | 0.130 |
|
|
0.09950 | 0.11555 |
|
|
0.00263 | 0.00301 |
|
|
0.000048 | 0.000058 |
|
|
0.19633 | 0.30572 |
|
|
0.00864 | 0.01055 |
|
|
0.005783 | 0.007298 |
|
|
1.033 | 1.311 |
|
|
0.00054 | 0.00065 |
|
|
0.04548 | 0.05274 |
|
|
0.20173 | 0.25324 |
|
|
0.0592 | 0.0956 |
|
|
0.46542 | 0.54464 |
|
|
0.21760 | 0.28436 |
|
|
0.01190 | 0.01629 |
|
|
0.21977 | 0.25286 |
|
|
0.20697 | 0.24376 |
|
|
0.18194 | 0.21290 |
|
|
0.00767 | 0.01005 |
|
|
0.19663 | 0.23909 |
|
|
0.06043 | 0.09576 |
|
|
0.61309 | 0.73835 |
|
|
0.02516 | 0.02886 |
|
|
0.27387 | 0.33866 |
|
|
0.01796 | 0.02099 |
|
|
0.02295 | 0.02835 |
|
|
0.000030 | 0.000038 |
|
|
0.00091 | 0.00165 |
|
|
0.04823 | 0.05809 |
Precios para dia 2026-04-21
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a otra Divisa
-
Pago con tarjeta
-
Cambio de otra Divisa a EURO
-
Recogida de pedidos web
-
Recogida de reservas
-
Recogida de reservas (Divisa a EURO)
-
Pago de Tax-Free Planet
-
Envío de dinero con Western Union
-
Punto Nickel
-
Nacex Shop
-
Pago de Epay Tax-Free
-
Pago de Travel Tax-Free
-
Plaza de la Virgen, 4
¿Cómo llegar? >