>Sábado: 10:00 a 18:00
Cambio de moneda Valencia
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda de Plaza dela Virgen (en Valencia) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
0.837 | 0.886 |
|
|
1.135 | 1.190 |
|
|
1.0303 | 1.0968 |
|
|
0.5925 | 0.6474 |
|
|
0.08836 | 0.11347 |
|
|
0.00521 | 0.00592 |
|
|
0.20058 | 0.24956 |
|
|
0.5810 | 0.6442 |
|
|
0.00032 | 0.00075 |
|
|
0.0102 | 0.0129 |
|
|
0.14238 | 0.19492 |
|
|
0.000796 | 0.001138 |
|
|
0.12090 | 0.14406 |
|
|
0.000242 | 0.000319 |
|
|
0.001793 | 0.002212 |
|
|
0.03877 | 0.04537 |
|
|
0.01382 | 0.01709 |
|
|
0.0870 | 0.1400 |
|
|
0.017 | 0.023 |
|
|
0.092 | 0.133 |
|
|
0.10155 | 0.11792 |
|
|
0.00260 | 0.00298 |
|
|
0.000046 | 0.000056 |
|
|
0.19870 | 0.30940 |
|
|
0.00802 | 0.01048 |
|
|
0.005816 | 0.007339 |
|
|
1.056 | 1.340 |
|
|
0.00057 | 0.00072 |
|
|
0.04678 | 0.05424 |
|
|
0.18674 | 0.24616 |
|
|
0.47214 | 0.55251 |
|
|
0.0591 | 0.0955 |
|
|
0.22551 | 0.29470 |
|
|
0.01198 | 0.01640 |
|
|
0.21617 | 0.24871 |
|
|
0.21157 | 0.24918 |
|
|
0.17653 | 0.20657 |
|
|
0.00690 | 0.01005 |
|
|
0.20101 | 0.24441 |
|
|
0.05930 | 0.09397 |
|
|
0.62132 | 0.74826 |
|
|
0.02490 | 0.02857 |
|
|
0.27612 | 0.35035 |
|
|
0.01729 | 0.02020 |
|
|
0.02289 | 0.02827 |
|
|
0.000029 | 0.000039 |
|
|
0.00091 | 0.00165 |
|
|
0.04938 | 0.05946 |
Precios para dia 2026-08-09
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a Divisa
-
Cambio de Divisa a EURO
-
Pago con tarjeta
-
Recogida de pedidos web
-
Recogida de reservas
-
Recogida de reservas (Divisa a EURO)
-
Envío de dinero con Western Union
-
Punto Nickel
-
Nacex Shop
-
Bitbase Crypto ATM
-
Plaza de la Virgen, 4
¿Cómo llegar? >