>Sábado: 10:00 a 18:00
Cambio de moneda Valencia
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda de Plaza dela Virgen (en Valencia) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
0.820 | 0.869 |
|
|
1.120 | 1.175 |
|
|
1.0522 | 1.1201 |
|
|
0.5946 | 0.6498 |
|
|
0.08874 | 0.11396 |
|
|
0.00513 | 0.00584 |
|
|
0.5855 | 0.6492 |
|
|
0.00034 | 0.00079 |
|
|
0.19650 | 0.24449 |
|
|
0.0100 | 0.0126 |
|
|
0.14552 | 0.19923 |
|
|
0.000794 | 0.001134 |
|
|
0.11764 | 0.14017 |
|
|
0.000199 | 0.000262 |
|
|
0.001745 | 0.002079 |
|
|
0.03863 | 0.04520 |
|
|
0.01335 | 0.01651 |
|
|
0.0870 | 0.1410 |
|
|
0.015 | 0.021 |
|
|
0.09969 | 0.11577 |
|
|
0.104 | 0.130 |
|
|
0.00266 | 0.00306 |
|
|
0.000047 | 0.000057 |
|
|
0.20184 | 0.31430 |
|
|
0.00845 | 0.01032 |
|
|
0.005767 | 0.007278 |
|
|
1.035 | 1.313 |
|
|
0.00053 | 0.00064 |
|
|
0.04577 | 0.05307 |
|
|
0.20318 | 0.25505 |
|
|
0.0601 | 0.0971 |
|
|
0.46979 | 0.54975 |
|
|
0.21800 | 0.28489 |
|
|
0.01164 | 0.01593 |
|
|
0.21927 | 0.25228 |
|
|
0.20727 | 0.24412 |
|
|
0.17807 | 0.20838 |
|
|
0.00767 | 0.01005 |
|
|
0.19692 | 0.23943 |
|
|
0.05980 | 0.09476 |
|
|
0.61402 | 0.73946 |
|
|
0.02499 | 0.02867 |
|
|
0.27577 | 0.34100 |
|
|
0.01779 | 0.02079 |
|
|
0.02299 | 0.02840 |
|
|
0.000030 | 0.000038 |
|
|
0.00091 | 0.00165 |
|
|
0.04797 | 0.05778 |
Precios para dia 2026-05-12
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a otra Divisa
-
Pago con tarjeta
-
Cambio de otra Divisa a EURO
-
Recogida de pedidos web
-
Recogida de reservas
-
Recogida de reservas (Divisa a EURO)
-
Pago de Tax-Free Planet
-
Envío de dinero con Western Union
-
Punto Nickel
-
Nacex Shop
-
Pago de Epay Tax-Free
-
Pago de Travel Tax-Free
-
Plaza de la Virgen, 4
¿Cómo llegar? >