>Sábado: 10:00 a 18:00
Cambio de moneda Valencia
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda de Plaza dela Virgen (en Valencia) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
0.827 | 0.876 |
|
|
1.125 | 1.175 |
|
|
1.0574 | 1.1257 |
|
|
0.5950 | 0.6503 |
|
|
0.08883 | 0.11408 |
|
|
0.00511 | 0.00581 |
|
|
0.00033 | 0.00079 |
|
|
0.19837 | 0.24681 |
|
|
0.5875 | 0.6514 |
|
|
0.0100 | 0.0126 |
|
|
0.14310 | 0.19592 |
|
|
0.000811 | 0.001158 |
|
|
0.11923 | 0.14206 |
|
|
0.000205 | 0.000270 |
|
|
0.001779 | 0.002120 |
|
|
0.03871 | 0.04530 |
|
|
0.01359 | 0.01680 |
|
|
0.0870 | 0.1400 |
|
|
0.016 | 0.021 |
|
|
0.10052 | 0.11673 |
|
|
0.105 | 0.132 |
|
|
0.00268 | 0.00308 |
|
|
0.000046 | 0.000056 |
|
|
0.21108 | 0.32869 |
|
|
0.00796 | 0.01040 |
|
|
0.005776 | 0.007289 |
|
|
1.045 | 1.326 |
|
|
0.00053 | 0.00064 |
|
|
0.04588 | 0.05320 |
|
|
0.19047 | 0.25107 |
|
|
0.0603 | 0.0975 |
|
|
0.47539 | 0.55631 |
|
|
0.22186 | 0.28992 |
|
|
0.01168 | 0.01599 |
|
|
0.21986 | 0.25295 |
|
|
0.20924 | 0.24643 |
|
|
0.17670 | 0.20677 |
|
|
0.00767 | 0.01005 |
|
|
0.19879 | 0.24171 |
|
|
0.61693 | 0.74297 |
|
|
0.06034 | 0.09561 |
|
|
0.02506 | 0.02876 |
|
|
0.27818 | 0.34399 |
|
|
0.01776 | 0.02075 |
|
|
0.02327 | 0.02874 |
|
|
0.000031 | 0.000039 |
|
|
0.04921 | 0.05926 |
|
|
0.00091 | 0.00165 |
Precios para dia 2026-06-01
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a otra Divisa
-
Pago con tarjeta
-
Cambio de otra Divisa a EURO
-
Recogida de pedidos web
-
Recogida de reservas
-
Recogida de reservas (Divisa a EURO)
-
Pago de Tax-Free Planet
-
Envío de dinero con Western Union
-
Punto Nickel
-
Nacex Shop
-
Pago de Epay Tax-Free
-
Pago de Travel Tax-Free
-
Plaza de la Virgen, 4
¿Cómo llegar? >