 
        >Sábado: 10:00 a 15:00
Cambio de moneda Alicante - Calle Castaños
Horario Especial: 1 de mayo de 11:00 a 17:00
Cambia tus divisas al mejor precio en nuestra oficina de Alicante en Calle Castaños, 6. En nuestra oficina puedes cambiar de Euros a más de 40 divisas extranjeras o hacer el cambio a la inversa, de divisas extranjeras a Euros. Ven a visitarnos y te daremos la mejor cotización sin comisiones. También aceptamos tarjetas de débito o de crédito para tus cambios.
Haz la recogida de tus reservas o de las compras de divisas realizadas a través de nuestra tienda online de forma rápida.
Manda o recoge envíos de dinero realizados a través de Western Union.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos | 
|---|---|---|
|  Libra Esterlina  GBP | 1.105 | 1.150 | 
|  Dólar Estadounidense  USD | 0.833 | 0.882 | 
|  Franco Suizo  CHF | 1.0390 | 1.1035 | 
|  Corona Noruega  NOK | 0.05590 | 0.08850 | 
|  Corona Sueca  SEK | 0.05955 | 0.09436 | 
|  Dírham de EAU  AED | 0.20808 | 0.24738 | 
|  Peso Argentino  ARS | 0.00033 | 0.00078 | 
|  Manat Azerbaiyano  AZN | 0.3560 | 0.6580 | 
|  Dólar Australiano  AUD | 0.5400 | 0.5988 | 
|  Lek de Albania  ALL | 0.00990 | 0.01230 | 
|  Lev Búlgaro  BGN | 0.46016 | 0.55220 | 
|  Boliviano de Bolivia  BOB | 0.00124 | 0.13818 | 
|  Real Brasileño  BRL | 0.13967 | 0.17178 | 
|  Dólar Canadiense  CAD | 0.5910 | 0.6520 | 
|  Peso Chileno  CLP | 0.000804 | 0.000978 | 
|  Yuan Chino  CNY | 0.11142 | 0.13565 | 
|  Peso Colombiano  COP | 0.000195 | 0.000238 | 
|  Colón Costarricense  CRC | 0.001508 | 0.001834 | 
|  Corona Checa  CZK | 0.03611 | 0.04391 | 
|  Peso Dominicano  DOP | 0.012460 | 0.015410 | 
|  Dinar de Argelia  DZD | 0.002320 | 0.007080 | 
|  Corona Danesa  DKK | 0.1140 | 0.1380 | 
|  Libra de Egipto  EGP | 0.017 | 0.022 | 
|  Quetzal Guatemalteco  GTQ | 0.1040 | 0.1310 | 
|  Dólar de Hong Kong  HKD | 0.09288 | 0.11692 | 
|  Lempira Hondureña  HNL | 0.02781 | 0.03533 | 
|  Kuna Croata  HRK | 0.09556 | 0.13405 | 
|  Florín Húngaro  HUF | 0.00239 | 0.00280 | 
|  Rupia Indonesia  IDR | 0.000049 | 0.000060 | 
|  Séquel Israelí  ILS | 0.18246 | 0.27890 | 
|  Rupia India  INR | 0.009190 | 0.011280 | 
|  Corona Islandesa  ISK | 0.005821 | 0.007327 | 
|  Dinar Jordano  JOD | 1.047 | 1.329 | 
|  Yen Japonés  JPY | 0.00534 | 0.00618 | 
|  Won Surcoreano  KRW | 0.000560 | 0.000690 | 
|  Dinar Kuwaití  KWD | 2.104290 | 3.507140 | 
|  Dírham Marroquí  MAD | 0.08578 | 0.10256 | 
|  Peso Mexicano  MXN | 0.04136 | 0.04917 | 
|  Ringgit Malayo  MYR | 0.19357 | 0.24171 | 
|  Dólar Neozelandés  NZD | 0.45663 | 0.53519 | 
|  Sol peruano  PEN | 0.23595 | 0.29176 | 
|  Peso Filipino  PHP | 0.012420 | 0.015630 | 
|  Zloty Polaco  PLN | 0.21219 | 0.25227 | 
|  Guarani Paraguayo  PYG | 0.000075 | 0.000157 | 
|  Riyal Catarí  QAR | 0.21671 | 0.25633 | 
|  Leu Rumano  RON | 0.17471 | 0.20965 | 
|  Dinar Serbio  RSD | 0.00793 | 0.00981 | 
|  Riyal de Arabia Saudita  SAR | 0.19925 | 0.24227 | 
|  Dólar de Singapur  SGD | 0.57612 | 0.70051 | 
|  Baht Tailandés  THB | 0.02518 | 0.02889 | 
|  Dinar Tunecino  TND | 0.27317 | 0.34660 | 
|  Lira Turca  TRY | 0.01949 | 0.02256 | 
|  Dólar Taiwanés  TWD | 0.02380 | 0.02940 | 
|  Peso Uruguayo  UYU | 0.018980 | 0.023070 | 
|  Grivna Ucraniana  UAH | 0.0072 | 0.0225 | 
|  Dong Vietnamita  VND | 0.000031 | 0.000039 | 
|  Francos CFA Occidental (XOF)  XOF | 0.00134 | 0.00163 | 
|  Rand Sudafricano  ZAR | 0.04660 | 0.05512 | 
|  Francos CFA Central (XAF)  XAF | 0.00091 | 0.00160 | 
Precios para dia 2025-10-30
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
- 
                  Cambio de EURO a otra Divisa
- 
                  Pago con tarjeta
- 
                  Cambio de otra Divisa a EURO
- 
                  Recogida de pedidos web
- 
                  Recogida de reservas
- 
                  Pago de Tax-Free Planet
- 
                  Envío de dinero con Western Union
- 
                  Nacex Shop
- 
                  Pago de Epay Tax-Free
- 
                  Pago de Travel Tax-Free
- 
            
                
· Distinción SICTED
 Eurochange Alicante ha obtenido el distintivo del SICTED de Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos y reconoce nuestro compromiso con la calidad y la mejora continua y Buenas Prácticas en la Prevención de la COVID-19.
Eurochange Alicante ha obtenido el distintivo del SICTED de Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos y reconoce nuestro compromiso con la calidad y la mejora continua y Buenas Prácticas en la Prevención de la COVID-19.
Calle Castaños 6
¿Cómo llegar? >Indicaciones para llegar:
En nuestra oficina de cambio de moneda de la Calle Castaños (en Alicante) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
¿Es Eurchange Alicante tu oficina de cambio de moneda favortia?
Ahora puedes recomendar esta oficina a otros usuarios poniendo una reseña en Google
