>Sábado: 11:00 a 20:00
Cambio de moneda Madrid Calle Mayor
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda de Calle Mayor, 78 (en Madrid) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Puedes hacer tu reserva en nuestra web o por teléfono y venir a recogerla en esta oficina de cambio. Si compras las divisas que necesitas en nuestra página web también puedes recogerlas en esta oficina.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
1.105 | 1.160 |
|
|
0.835 | 0.891 |
|
|
1.0372 | 1.1069 |
|
|
0.05550 | 0.08790 |
|
|
0.05907 | 0.09361 |
|
|
0.20920 | 0.24872 |
|
|
0.00033 | 0.00079 |
|
|
0.3580 | 0.6610 |
|
|
0.5370 | 0.5954 |
|
|
0.00990 | 0.01230 |
|
|
0.46016 | 0.55220 |
|
|
0.00125 | 0.13845 |
|
|
0.14222 | 0.17491 |
|
|
0.5900 | 0.6508 |
|
|
0.000811 | 0.000987 |
|
|
0.10687 | 0.12995 |
|
|
0.000202 | 0.000246 |
|
|
0.001515 | 0.001843 |
|
|
0.03624 | 0.04406 |
|
|
0.012510 | 0.015470 |
|
|
0.002320 | 0.007090 |
|
|
0.1140 | 0.1380 |
|
|
0.017 | 0.022 |
|
|
0.1050 | 0.1320 |
|
|
0.09335 | 0.11751 |
|
|
0.03022 | 0.03778 |
|
|
0.09556 | 0.13405 |
|
|
0.00242 | 0.00284 |
|
|
0.000049 | 0.000060 |
|
|
0.18506 | 0.28817 |
|
|
0.009220 | 0.011310 |
|
|
0.005732 | 0.007216 |
|
|
1.053 | 1.336 |
|
|
0.00533 | 0.00617 |
|
|
0.000520 | 0.000630 |
|
|
2.112320 | 3.520540 |
|
|
0.08579 | 0.10257 |
|
|
0.04313 | 0.05194 |
|
|
0.19693 | 0.24590 |
|
|
0.44733 | 0.52429 |
|
|
0.23891 | 0.29543 |
|
|
0.012460 | 0.015690 |
|
|
0.000076 | 0.000159 |
|
|
0.21244 | 0.25256 |
|
|
0.21789 | 0.25771 |
|
|
0.17472 | 0.20966 |
|
|
0.00794 | 0.00981 |
|
|
0.20033 | 0.24358 |
|
|
0.57667 | 0.70118 |
|
|
0.02535 | 0.02908 |
|
|
0.27280 | 0.34614 |
|
|
0.01945 | 0.02252 |
|
|
0.02372 | 0.02930 |
|
|
0.0072 | 0.0226 |
|
|
0.019110 | 0.023240 |
|
|
0.000031 | 0.000039 |
|
|
0.04686 | 0.05543 |
|
|
0.00091 | 0.00160 |
|
|
0.00134 | 0.00163 |
Precios para dia 2025-11-11
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a otra Divisa
-
Pago con tarjeta
-
Cambio de otra Divisa a EURO
-
Recogida de pedidos web
-
Recogida de reservas
-
Recogida de reservas (Divisa a EURO)
-
Pago de Tax-Free Planet
-
Envío de dinero con Western Union
-
Calle Mayor 78
¿Cómo llegar? >