>Sábado: 10:00 a 18:00
Cambio de moneda Valencia
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda de Plaza dela Virgen (en Valencia) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
0.829 | 0.878 |
|
|
1.130 | 1.185 |
|
|
1.0267 | 1.0931 |
|
|
0.5970 | 0.6524 |
|
|
0.08735 | 0.11218 |
|
|
0.00523 | 0.00594 |
|
|
0.19876 | 0.24730 |
|
|
0.5905 | 0.6548 |
|
|
0.00031 | 0.00074 |
|
|
0.0103 | 0.0130 |
|
|
0.14161 | 0.19387 |
|
|
0.000774 | 0.001106 |
|
|
0.12037 | 0.14342 |
|
|
0.000240 | 0.000317 |
|
|
0.001784 | 0.002202 |
|
|
0.03889 | 0.04550 |
|
|
0.01351 | 0.01685 |
|
|
0.0870 | 0.1400 |
|
|
0.016 | 0.022 |
|
|
0.091 | 0.132 |
|
|
0.10068 | 0.11692 |
|
|
0.00262 | 0.00301 |
|
|
0.000047 | 0.000057 |
|
|
0.19761 | 0.30770 |
|
|
0.00801 | 0.01047 |
|
|
0.005882 | 0.007422 |
|
|
1.047 | 1.328 |
|
|
0.00059 | 0.00075 |
|
|
0.04718 | 0.05471 |
|
|
0.18704 | 0.24655 |
|
|
0.0602 | 0.0972 |
|
|
0.47054 | 0.55063 |
|
|
0.22564 | 0.29486 |
|
|
0.01157 | 0.01584 |
|
|
0.21528 | 0.24769 |
|
|
0.20965 | 0.24692 |
|
|
0.17662 | 0.20668 |
|
|
0.00691 | 0.01006 |
|
|
0.19918 | 0.24219 |
|
|
0.05864 | 0.09292 |
|
|
0.62309 | 0.75039 |
|
|
0.02481 | 0.02847 |
|
|
0.27541 | 0.34944 |
|
|
0.01687 | 0.01971 |
|
|
0.02306 | 0.02849 |
|
|
0.000029 | 0.000039 |
|
|
0.00091 | 0.00165 |
|
|
0.05005 | 0.06028 |
Precios para dia 2026-09-04
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a Divisa
-
Cambio de Divisa a EURO
-
Pago con tarjeta
-
Recogida de pedidos web
-
Recogida de reservas
-
Recogida de reservas (Divisa a EURO)
-
Envío de dinero con Western Union
-
Punto Nickel
-
Nacex Shop
-
Bitbase Crypto ATM
-
Plaza de la Virgen, 4
¿Cómo llegar? >