>Sábado: 11:00 a 16:00
Cambio de moneda Valencia
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda de Plaza dela Virgen (en Valencia) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
0.862 | 0.913 |
|
|
1.165 | 1.220 |
|
|
1.0550 | 1.1231 |
|
|
0.6088 | 0.6653 |
|
|
0.07506 | 0.10801 |
|
|
0.00532 | 0.00614 |
|
|
0.5859 | 0.6497 |
|
|
0.00032 | 0.00075 |
|
|
0.20642 | 0.25682 |
|
|
0.0105 | 0.0132 |
|
|
0.13631 | 0.18662 |
|
|
0.000767 | 0.001096 |
|
|
0.12587 | 0.14998 |
|
|
0.000243 | 0.000320 |
|
|
0.001850 | 0.002283 |
|
|
0.03860 | 0.04517 |
|
|
0.01380 | 0.01721 |
|
|
0.0870 | 0.1400 |
|
|
0.016 | 0.022 |
|
|
0.10461 | 0.12148 |
|
|
0.095 | 0.137 |
|
|
0.00260 | 0.00299 |
|
|
0.000047 | 0.000057 |
|
|
0.19219 | 0.29927 |
|
|
0.00835 | 0.01091 |
|
|
0.006055 | 0.007640 |
|
|
1.087 | 1.379 |
|
|
0.00061 | 0.00077 |
|
|
0.04318 | 0.05163 |
|
|
0.19359 | 0.25518 |
|
|
0.0622 | 0.1005 |
|
|
0.46070 | 0.53911 |
|
|
0.22794 | 0.29788 |
|
|
0.01190 | 0.01629 |
|
|
0.21118 | 0.24297 |
|
|
0.21773 | 0.25643 |
|
|
0.17386 | 0.20346 |
|
|
0.00690 | 0.01005 |
|
|
0.20685 | 0.25151 |
|
|
0.05900 | 0.09349 |
|
|
0.64020 | 0.77099 |
|
|
0.02504 | 0.02916 |
|
|
0.26929 | 0.35307 |
|
|
0.01675 | 0.01987 |
|
|
0.02303 | 0.02844 |
|
|
0.000031 | 0.000041 |
|
|
0.00091 | 0.00165 |
|
|
0.05025 | 0.06052 |
Precios para dia 2026-11-06
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a Divisa
-
Cambio de Divisa a EURO
-
Pago con tarjeta
-
Recogida de pedidos web
-
Recogida de reservas
-
Recogida de reservas (Divisa a EURO)
-
Envío de dinero con Western Union
-
Punto Nickel
-
Nacex Shop
-
Bitbase Crypto ATM
-
Plaza de la Virgen, 4
¿Cómo llegar? >