>Sábado: 10:00 a 18:00
Cambio de moneda Valencia
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda de Plaza dela Virgen (en Valencia) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
0.843 | 0.893 |
|
|
1.140 | 1.195 |
|
|
1.0423 | 1.1096 |
|
|
0.5955 | 0.6507 |
|
|
0.08902 | 0.11432 |
|
|
0.00512 | 0.00582 |
|
|
0.20202 | 0.25135 |
|
|
0.5817 | 0.6450 |
|
|
0.00033 | 0.00077 |
|
|
0.0101 | 0.0128 |
|
|
0.14437 | 0.19764 |
|
|
0.000793 | 0.001133 |
|
|
0.12141 | 0.14465 |
|
|
0.000236 | 0.000311 |
|
|
0.001810 | 0.002233 |
|
|
0.03879 | 0.04539 |
|
|
0.01391 | 0.01720 |
|
|
0.0870 | 0.1400 |
|
|
0.016 | 0.022 |
|
|
0.10237 | 0.11888 |
|
|
0.093 | 0.134 |
|
|
0.00265 | 0.00304 |
|
|
0.000046 | 0.000056 |
|
|
0.20130 | 0.31345 |
|
|
0.00800 | 0.01045 |
|
|
0.005775 | 0.007288 |
|
|
1.064 | 1.350 |
|
|
0.00055 | 0.00069 |
|
|
0.04653 | 0.05396 |
|
|
0.18894 | 0.24906 |
| Corona Noruega NOK | 0.0588 | 0.0949 |
|
|
0.47181 | 0.55212 |
|
|
0.22548 | 0.29466 |
|
|
0.01191 | 0.01630 |
|
|
0.21505 | 0.24742 |
|
|
0.21308 | 0.25097 |
|
|
0.17697 | 0.20710 |
|
|
0.00690 | 0.01005 |
|
|
0.20244 | 0.24615 |
|
|
0.05891 | 0.09335 |
|
|
0.62195 | 0.74902 |
|
|
0.02477 | 0.02842 |
|
|
0.27595 | 0.34123 |
|
|
0.01765 | 0.02063 |
|
|
0.02310 | 0.02854 |
|
|
0.000029 | 0.000039 |
|
|
0.04977 | 0.05993 |
|
|
0.00091 | 0.00165 |
Precios para dia 2026-07-15
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a Divisa
-
Cambio de Divisa a EURO
-
Pago con tarjeta
-
Recogida de pedidos web
-
Recogida de reservas
-
Recogida de reservas (Divisa a EURO)
-
Envío de dinero con Western Union
-
Punto Nickel
-
Nacex Shop
-
Bitbase Crypto ATM
-
Plaza de la Virgen, 4
¿Cómo llegar? >