>Sábado: 10:00 a 18:00
Cambio de moneda Valencia
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda de Plaza dela Virgen (en Valencia) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
0.860 | 0.911 |
|
|
1.150 | 1.200 |
|
|
1.0366 | 1.1035 |
|
|
0.6007 | 0.6565 |
|
|
0.07430 | 0.10692 |
|
|
0.00536 | 0.00610 |
|
|
0.00032 | 0.00077 |
|
|
0.20607 | 0.25639 |
|
|
0.5903 | 0.6545 |
|
|
0.0104 | 0.0131 |
|
|
0.14837 | 0.20312 |
|
|
0.000760 | 0.001086 |
|
|
0.12523 | 0.14921 |
|
|
0.000246 | 0.000324 |
|
|
0.001841 | 0.002271 |
|
|
0.03859 | 0.04516 |
|
|
0.01355 | 0.01690 |
|
|
0.0870 | 0.1400 |
|
|
0.016 | 0.022 |
|
|
0.10429 | 0.12111 |
|
|
0.095 | 0.137 |
|
|
0.00261 | 0.00300 |
|
|
0.000048 | 0.000058 |
|
|
0.19858 | 0.30922 |
|
|
0.00825 | 0.01078 |
|
|
0.006072 | 0.007663 |
|
|
1.085 | 1.377 |
|
|
0.00061 | 0.00078 |
|
|
0.04478 | 0.05192 |
|
|
0.19222 | 0.25339 |
|
|
0.0611 | 0.0987 |
|
|
0.46435 | 0.54339 |
|
|
0.22808 | 0.29805 |
|
|
0.01187 | 0.01625 |
|
|
0.21287 | 0.24492 |
|
|
0.21736 | 0.25601 |
|
|
0.17388 | 0.20348 |
|
|
0.00690 | 0.01005 |
|
|
0.20651 | 0.25109 |
|
|
0.63810 | 0.76846 |
|
|
0.05813 | 0.09211 |
|
|
0.02523 | 0.02895 |
|
|
0.27637 | 0.35066 |
|
|
0.01714 | 0.02003 |
|
|
0.02341 | 0.02892 |
|
|
0.000030 | 0.000040 |
|
|
0.05006 | 0.06028 |
|
|
0.00091 | 0.00165 |
Precios para dia 2026-10-15
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a Divisa
-
Cambio de Divisa a EURO
-
Pago con tarjeta
-
Recogida de pedidos web
-
Recogida de reservas
-
Recogida de reservas (Divisa a EURO)
-
Envío de dinero con Western Union
-
Punto Nickel
-
Nacex Shop
-
Bitbase Crypto ATM
-
Plaza de la Virgen, 4
¿Cómo llegar? >