>Sábado: 10:00 a 18:00
Cambio de moneda Valencia
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda de Plaza dela Virgen (en Valencia) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
0.820 | 0.874 |
|
|
1.120 | 1.175 |
|
|
1.0493 | 1.1171 |
|
|
0.5980 | 0.6535 |
|
|
0.08785 | 0.11282 |
|
|
0.00509 | 0.00579 |
|
|
0.5810 | 0.6442 |
|
|
0.00034 | 0.00080 |
|
|
0.19784 | 0.24615 |
|
|
0.0100 | 0.0126 |
|
|
0.14318 | 0.19603 |
|
|
0.000803 | 0.001147 |
|
|
0.11773 | 0.14027 |
|
|
0.000211 | 0.000278 |
|
|
0.001766 | 0.002104 |
|
|
0.03858 | 0.04515 |
|
|
0.01334 | 0.01650 |
|
|
0.0870 | 0.1400 |
|
|
0.016 | 0.021 |
|
|
0.10029 | 0.11647 |
|
|
0.104 | 0.131 |
|
|
0.00259 | 0.00297 |
|
|
0.000048 | 0.000058 |
|
|
0.19688 | 0.30657 |
|
|
0.00862 | 0.01053 |
|
|
0.005760 | 0.007268 |
|
|
1.042 | 1.322 |
|
|
0.00054 | 0.00065 |
|
|
0.04554 | 0.05280 |
|
|
0.20276 | 0.25453 |
|
|
0.0596 | 0.0962 |
|
|
0.46468 | 0.54377 |
|
|
0.21733 | 0.28401 |
|
|
0.01184 | 0.01621 |
|
|
0.21926 | 0.25227 |
|
|
0.20868 | 0.24578 |
|
|
0.18219 | 0.21320 |
|
|
0.00767 | 0.01005 |
|
|
0.19826 | 0.24107 |
|
|
0.06009 | 0.09522 |
|
|
0.61464 | 0.74021 |
|
|
0.02504 | 0.02873 |
|
|
0.27904 | 0.34505 |
|
|
0.01806 | 0.02110 |
|
|
0.02308 | 0.02851 |
|
|
0.000031 | 0.000039 |
|
|
0.00091 | 0.00165 |
|
|
0.04785 | 0.05763 |
Precios para dia 2026-04-25
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a otra Divisa
-
Pago con tarjeta
-
Cambio de otra Divisa a EURO
-
Recogida de pedidos web
-
Recogida de reservas
-
Recogida de reservas (Divisa a EURO)
-
Pago de Tax-Free Planet
-
Envío de dinero con Western Union
-
Punto Nickel
-
Nacex Shop
-
Pago de Epay Tax-Free
-
Pago de Travel Tax-Free
-
Plaza de la Virgen, 4
¿Cómo llegar? >