>Sábado: 11:00 a 18:00
Cambio de moneda Toledo
En nuestra oficina de casa de cambio de moneda en Bajada, del Corral de Don Diego, nº 5 (en Toledo) vendemos y compramos divisas. Así que puedes hacer tus cambios de divisas a Euros o de Euros a divisas extranjeras con la mejor cotización y sin pagar comisiones. Nuestros precios son totalmente transparentes. El precio que veas en nuestra web es el precio que final que te damos.
Puedes hacer tu reserva en nuestra web o por teléfono y venir a recogerla en esta oficina de cambio. Si compras las divisas que necesitas en nuestra página web también puedes recogerlas en esta oficina.
Precios
| Divisa | Compramos | Vendemos |
|---|---|---|
|
|
1.065 | 1.160 |
|
|
0.831 | 0.902 |
|
|
1.0293 | 1.1103 |
|
|
0.05540 | 0.08780 |
|
|
0.05908 | 0.09362 |
|
|
0.00033 | 0.00078 |
|
|
0.3600 | 0.6650 |
|
|
0.5296 | 0.5853 |
|
|
0.21048 | 0.25023 |
|
|
0.00990 | 0.01230 |
|
|
0.46016 | 0.55220 |
|
|
0.00126 | 0.13969 |
|
|
0.14026 | 0.17251 |
|
|
0.5904 | 0.6513 |
|
|
0.000809 | 0.000983 |
|
|
0.10744 | 0.13064 |
|
|
0.000198 | 0.000241 |
|
|
0.001526 | 0.001855 |
|
|
0.03606 | 0.04385 |
|
|
0.012610 | 0.015600 |
|
|
0.002330 | 0.007120 |
|
|
0.1140 | 0.1380 |
|
|
0.018 | 0.022 |
|
|
0.1060 | 0.1330 |
|
|
0.09391 | 0.11822 |
|
|
0.03041 | 0.03801 |
|
|
0.09556 | 0.13405 |
|
|
0.00239 | 0.00281 |
|
|
0.000049 | 0.000060 |
|
|
0.18345 | 0.28567 |
|
|
0.009270 | 0.011380 |
|
|
0.005725 | 0.007206 |
|
|
1.059 | 1.344 |
|
|
0.00538 | 0.00623 |
|
|
0.000530 | 0.000640 |
|
|
2.123940 | 3.539890 |
|
|
0.08599 | 0.10282 |
|
|
0.04269 | 0.05141 |
|
|
0.19622 | 0.24502 |
|
|
0.45157 | 0.52926 |
|
|
0.23935 | 0.29597 |
|
|
0.012580 | 0.015830 |
|
|
0.21127 | 0.25117 |
|
|
0.000076 | 0.000160 |
|
|
0.21921 | 0.25928 |
|
|
0.17466 | 0.20959 |
|
|
0.00793 | 0.00981 |
|
|
0.20155 | 0.24506 |
|
|
0.57817 | 0.70300 |
|
|
0.02540 | 0.02914 |
|
|
0.27340 | 0.34689 |
|
|
0.01964 | 0.02274 |
|
|
0.02391 | 0.02953 |
|
|
0.0072 | 0.0227 |
|
|
0.019250 | 0.023410 |
|
|
0.000031 | 0.000039 |
|
|
0.04622 | 0.05467 |
|
|
0.00091 | 0.00160 |
|
|
0.00134 | 0.00163 |
Precios para dia 2025-11-05
Servicios disponibles en esta oficina de cambio
-
Cambio de EURO a otra Divisa
-
Pago con tarjeta
-
Cambio de otra Divisa a EURO
-
Pago de Tax-Free Planet
-
Envío de dinero con Western Union
-
Punto Nickel
-
Nacex Shop
-
Pago de Epay Tax-Free
-
Pago de Travel Tax-Free
-
Bajada del Corral de Don Diego, nº 5
¿Cómo llegar? >